Oggi si è concluso il Tour Ethiopian Meles Zenawi con la frazione conclusiva che si è svolta a Mekele per un totale di 88 chilometri. Come di consueto un piccolo gruppo di corridori è andato a giocarsi la vittoria di tappa che è stata ottenuta dal sudafricano Reynard Butler, vincitore anche a terza tappa, che ha preceduto allo sprint l’algerino Mehdi Abderrahmane Hamza e l’etiope Kibrom Teklebrhan Haylemaryam. Hanno chiuso nel gruppo dei migliori anche Tedros Redae e Alem Grmay, rispettivamente primo e secondo della classifica generale. Il grosso del gruppo è giunto a Mekele con otto minuti di ritardo dai migliori e i corridori di ogni nazione si sono raggruppati per tagliare la linea del traguardo assieme.
Classifica generale:
1 | Tedros Redae | Etopia | 14h36’51” |
2 | Alem Grmay | Etopia | +1″ |
3 | Getachew Atsbha | Etiopia | +5″ |
4 | Weldu Hafetab | Etiopia | +44″ |
5 | Geoffory Kiprotich | Kenya | +1’21” |
6 | Tesfay Kewete | Etiopia | +4’04” |
7 | Goton Biru | Etiopia | +4’44” |
8 | Suleiman Kangangi | Kenya | +6’21” |
9 | Akilu Asefa | Etiopia | +9’27” |
10 | Tamrat Gebrewahd | Etiopia | +10’45” |
11 | Bereket Temalew | Etiopia | +10’55” |
12 | Weldemikale Wuyu | Etiopa | +12’39” |
13 | Azzedine Lagab | Algeria | +17’26” |
14 | Kibrom Haylemaryam | Etiopia | +22’14” |
15 | Abderrahmane Hamza | Algeria | +23’53” |
16 | Getachew Sendeku | Etiopia | +26’48” |
17 | Thulesizwe Mxenge | Sudafrica | +29’32” |
18 | Abdelkader Belmokhtar | Algeria | +29’53” |
19 | Reynard Butler | Sudafrica | +39’37” |
20 | Johannes Nel | Sudafrica | +40’37” |
21 | Samwel Mwangi | Kenya | +47’16” |
22 | Aidan Van Niekerk | Sudafrica | +50’53” |
23 | Mohamed Belabessi | Algeria | +56’49” |
24 | Richard Laizer | Tanzania | +58’00” |
25 | Chelanga Ismael | Kenya | +1h17′ |
26 | Khaled Abdenbi | Algeria | +1h28′ |
27 | Qodiri Ajibade | Nigeria | +1h45′ |
28 | Issiaka Fofana | Costa d’Avorio | +1h51′ |
29 | Ismail Bouricha | Algeria | +1h57′ |
30 | Islam Ramadan | Egitto | +2h01′ |
31 | Hamisi Makala | Tanzania | +2h05′ |
32 | Kurotimi Abaka | Nigeria | +2h06′ |
33 | Anthony Boakye | Ghana | +2h06′ |
34 | Bronwin Adams | Sudafrica | +2h07′ |
35 | Graeme Ockhuis | Sudafrica | +2h07′ |
36 | Abdularazak Umar | Ghana | +2h08′ |
37 | Karamoko Bamba | Costa d’Avorio | +2h10′ |
38 | Gerald Karemani | Tanzania | +2h13′ |
39 | Souleymane Traore | Costa d’Avorio | +2h20′ |
40 | Mohamed Ayman | Egitto | +2h21′ |
41 | Amadou Lengani | Costa d’Avorio | +2h29′ |
42 | Preye John | Nigeria | +2h34′ |
43 | Abdul Rahman | Ghana | +2h41′ |
44 | Mohamed Elsayed | Egitto | +2h43′ |
45 | Mohamed Hamid | Sudan | +2h45′ |
46 | Mohamed Mahmoud | Sudan | +2h46′ |
47 | Islam Ahmed | Egitto | +2h48′ |
48 | Alsadig Yousif | Sudan | +2h51′ |
49 | Frank Akuffo | Ghana | +2h53′ |
50 | Eyo Effioke | Nigeria | +2h58′ |
51 | Innoncent Emmanuel | Nigeria | +3h00′ |
52 | Abou Sanogo | Costa d’Avorio | +3h01′ |
53 | Mostafa Ahmed | Sudan | +3h14′ |
54 | Bassirou Konté | Costa d’Avorio | +3h17′ |
by peterfaso