Oggi si disputata il campionato nazionale italiano a cronometro a Romanengo, i partenti saranno 37 e dovranno affrontare un percorso di 41.3 chilometri.
Orario partenza Corridore Squadra
15.05 | Omar Saronni | U.C Pregnana Team Scout ASD |
15.06 | Simone Viero | Colpack |
15.07 | Cristian Bianchetti | Time Bike Cicli Caprio |
15.08 | Matteo Spreafico | Kloss-BDC |
15.09 | Andrea Toniatti | Colpack |
15.10 | Manuel Cazzaro | Beltrami TSA Argon 18 Tre Colli |
15.11 | Michele Scartezzini | Mg K.Vis-Norda |
15.12 | Michele Zanon | Cyberteam Breganze Group |
15.13 | Paolo Lunardon | Amore & Vita |
15.14 | Alberto Nardin | Androni Giocattoli-Sidermec |
15.15 | Riccardo Stacchiotti | Nippo-Vini Fantini |
15.16 | Luca Pacioni | Androni Giocattoli-Sidermec |
15.17 | Simone Antonini | Wanty-Gobert |
15.18 | Lorenzo Rota | Bardiani-CSF |
15.19 | Giacomo Berlato | Nippo-Vini Fantini |
15.20 | Marco Benfatto | Androni Giocattoli-Sidermec |
15.21 | Samuele Conti | Wilier Triestina-Southeast |
15.22 | Luca Wackermann | AL NASR -Dubai |
15.23 | Tiziano dall’Antonia | Androni Giocattoli-Sidermec |
16.00 | Liam Bertazzo | Wilier Triestina-Southeast |
16.01 | Alessandro Tonelli | Bardiani-CSF |
16.02 | Iuri Filosi | Nippo-Vini Fantini |
16.03 | Mirko Tedeschi | Wilier Triestina-Southeast |
16.04 | Simone Sterbini | Bardiani-CSF |
16.05 | Marco Bandiera | Androni Giocattoli-Sidermec |
16.06 | Mirko Trosino | Wilier Triestini-Southeast |
16.07 | Mattia Cattaneo | Lampre-Merida |
16.08 | Fabio Felline | Trek-Segafredo |
16.09 | Marco Frapporti | Androni Giocattoli-Sidermc |
16.10 | Alan Marangoni | Cannondale |
16.11 | Marco Coledan | Trek-Segafredo |
16.12 | Manuel Quinziato | Bmc |
16.13 | Davide Martinelli | Etixx-Quick Step |
16.14 | Gianni Moscon | Sky |
16.15 | Manuele Boaro | Tinkoff |
16.16 | Dario Cataldo | Astana |
16.17 | Moreno Moser | Cannondale |
by peterfaso