Data
23.06 |
Nazione
Irlanda-ITT |
Sede di partenza
Kilcullen |
Sede d’arrivo
Kilcullen |
Km
40 |
23.06 | Svezia-ITT | Vasteras | Vasteras | |
23.06 | Gran Bretagna-ITT | Stockton-on-Tees | Stockton-on-Tees | |
23.06 | Ucraina-ITT | Bukovel | Bukovel | 56 |
23.06 | Danimarca-ITT | Vordingborg | Vordingborg | 43 |
23.06 | Spagna-ITT | Alicante | Alicante | |
23.06 | Francia-ITT | Vesoul | Vesoul | 49.3 |
23.06 | Norvegia-ITT | Saltstraumen | Saltstraumen | 47.4 |
23.06 | Slovacchia-ITT | Hodonìn | Hodonìn | 50 |
23.06 | Slovacchia-ITT | Hodonìn | Hodonìn | 50 |
23.06 | Belgio-ITT | |||
24.06 | Azerbaijan | Ismayilli | Ismayilli | 160 |
24.06 | Brasile-ITT | Santa Catarina | Santa Catarina | |
24.06 | Lussemburgo-ITT | Berbourg | Berbourg | 15 |
24.06 | Germania-ITT | Streufdorf | Streufdorf | 41 |
24.06 | Russia-ITT | Sevastopol | Sevastopol | 49.1 |
24.06 | Portogallo-ITT | Braga | Braga | 36 |
24.06 | Croazia-TT | Sveti Kriz Zacretje | Sveti Kriz Zacretje | 24 |
24.06 | Lituania-ITT | Ignalinoje | Ignalinoje | 33 |
24.06 | Giappone-ITT | Oshima | Oshima | 33.6 |
25.06 | Eritrea-ITT |
25.06 | Spagna | Alicante | Alicante | |
25.06 | Austria-ITT | Wallersee | Wallersee | 22 |
25.06 | Israele | |||
25.06 | Olanda | Ouddorp | Ouddorp | 212.1 |
26.06 | Svezia | Vasteras | Vasteras | |
26.06 | Norvegia | Bodo | Bodo | 189 |
26.06 | Francia | Vesoul | Vesoul | 248.9 |
26.06 | Italia | Darfo Boario Terme | Darfo Boario Terme | 227.8 |
26.06 | Svizzera | Martigny | Martigny | 195 |
26.06 | Lettonia | Cesis | Cesis | 181 |
26.06 | Lituania | Ignalinoje | Ignalinoje | 180 |
26.06 | Polonia | Swidnica | Swidnica | 222 |
26.06 | Germania | Erfurt | Erfurt | 215.6 |
26.06 | Brasile | Santa Catarina | Santa Catarina | |
26.06 | Gran Bretagna | Stockton-on-Tees | Stockton-on-Tees | |
26.06 | Lussemburgo | Berbourg | Berbourg | 136 |
26.06 | Irlanda | Kilcullen | Kilcullen | 188 |
26.06 | Eritrea | |||
26.06 | Croazia | Sveti Kriz Zacretje | Sveti Kriz Zacretje | 131.4 |
26.06 | Ucraina | Bukovel | Bukovel | 240 |
by peterfaso